
Voor het maken van je eigen recept moet je weten hoeveel NaOH je nodig hebt voor het laten verzepen van de oliën en vetten die je gebruikt. Je kunt de benodige hoeveelheid NaOH eenvoudig uitrekenen door het gewicht (LET OP: niet volume!) van de olie te vermenigvuldigen met het getal wat erachter staat in de onderstaande tabel. Gebruik je een combinatie van verschillende oliën dan moet je de verschillende hoeveelheden bij elkaar optellen.
Let op: deze getallen zijn erg precies en zorgen ervoor dat er geen olie overblijft in je zeep. Om een mildere zeep te maken kun je beter minder NaOH gebruiken, dit heet "overvetten" omdat er olie achterblijft in de zeep. Je gebruikt bij de berekening de rechtste getallen (Milder) gebruiken, waardoor je de hoeveelheid NaOH met 5% vermindert. Zo voorkom je ook dat er resten NaOH achterblijven in je zeep. Ook zijn deze getallen gemiddelden en zullen niet voor elke olie van dezelfde soort gelijk zijn, ook om die reden is het verstandig de hoeveelheid NaOH te verminderen.
Voorbeeld:
Je wilt zeep maken met 500 gram zonnebloemolie en 150 gram palmolie met een "overvet" percentage van 5%.
Je vermenigvuldigt 500 met 0,1275 (= 63,75) en 150 met 0,134 (= 20,1). Vervolgens tel je dit bij elkaar op. Afgerond kom je dan uit op een totaal benodigde hoeveelheid NaOH van 84 gram.
De hoeveelheid water die je nodig hebt om de NaOH in op te lossen krijg je door het aantal gram NaOH te vermendigvuldigen met 2,8. In dit geval komt dat neer op 235 gram water.
Je kunt natuurlijk ook de Verzepingscalculator gebruiken, dan wordt het automatisch voor je berekend.
| Nederlands | Engels | Normaal | Milder |
| Amandelolie (zoet) | Almond Oil (Sweet) | .136 | .129 |
| Abrikozenpitolie | Apricot Kernel Oil | .135 | .128 |
| Avocado olie | Avocado Oil | .133 | .126 |
| Babassu olie | Babassu Oil | .175 | .166 |
| Bijenwas (wit) | Bees Wax (white) | .069 | .069* |
| Paranootolie | Brazil Nut Oil | .175 | .166 |
| Cacaoboter | Cocoa Butter | .137 | .130 |
| Camelia olie | Camellia Oil | .1362 | .129 |
| Canola olie | Canola Oil | .134 | .129 |
| Castor- / wonderolie | Ricinus Oil (Castor) | .129 | .125* |
| Chinese hout olie | Tung Oil | .1377 | .131 |
| Druivenpitolie | Grapeseed Oil | .1265 | .120 |
| Geitenvet | Tallow, Goat | .138 | .131 |
| Hazelnootolie | Hazelnut Oil | .1356 | .129 |
| Hennepzaadolie | Hemp Seed Oil | .1345 | .128 |
| Hertenvet | Tallow, Deer (Venison) | .138 | .131 |
| Java katoenolie | Java Cotton Oil | .137 | .130 |
| Jojoba olie | JoJoba Oil | .069 | .066 |
| Levertraanolie | Cod Liver Oil | .1326 | .126 |
| Katoenzaadolie | Cottonseed Oil | .1386 | .132 |
| Kippenvet | Chicken Fat | .1389 | .132 |
| Klauwenolie | Neat's Foot Oil | .1359 | .129 |
| Kokosolie | Coconut Oil | .190 | .1805 |
| Kukui noot olie | Kukui Nut Oil | .135 | .128 |
| Lanoline (schapenwolvet) | Lanolin (Wool Fat) | .0741 | .070 |
| Lijnzaadolie | Flaxseed Oil | .1357 | .129 |
| Maanzaadolie | Poppyseed Oil | .138 | .131 |
| Macadamia olie | Macadamia Oil | .139 | .132 |
| Maïsolie | Corn Oil | .136 | .129 |
| Mosterdolie | Mustard Oil | .124 | .118 |
| Neemolie | Neem Oil | .136 | .132 |
| Nertsolie | Mink Oil | .140 | .133 |
| Niger seed olie | Niger Seed Oil | .135 | .129 |
| Nootmuskaatboter | Nutmeg Butter | .116 | .110 |
| Olijfolie | Olive Oil | .134 | .128 |
| Palmboter | Palm Butter | .156 | .148 |
| Palmolie | Palm Oil | .141 | .134 |
| Palmpitolie | Palm Kernel Oil | .156 | .148 |
| Perilla olie | Perilla Oil | .137 | .130 |
| Pindaolie | Peanut Oil | .136 | .129 |
| Pompoenzaadolie | Pumpkinseed Oil | .133 | .126 |
| Raapzaadolie | Rapeseed Oil | .124 | .129* |
| Reuzel | Lard | .138 | .131 |
| Rijstolie | Rice Bran Oil | .128 | .122 |
| Rundertalg | Tallow, Beef | .141 | .134 |
| Saffloerolie | Safflower Oil | .136 | .129 |
| Schapenvet | Tallow, Sheep (Mutton) | .138 | .131 |
| Schapenwolvet (lanoline) | Wool Fat (Lanolin) | .074 | .070 |
| Sesamzaadolie | Sesame Seed Oil | .133 | .126 |
| Shea / karite butter | Karite Butter (Shea) | .128 | .122 |
| Sojaolie | Soybean Oil | .135 | .128 |
| Tarwekiemolie | Wheatgerm Oil | .131 | .124 |
| Teunisbloemolie | Evening Primrose Oil | .136 | .129 |
| Tungolie | Tung Oil | .1377 | .131 |
| Walnootolie | Walnut Oil | .135 | .129 |
| Zoete amandelolie | Almond Oil (Sweet) | .136 | .129 |
| Zonnebloemolie | Sunflower Seed Oil | .134 | .1275 |
* Deze getallen zijn met minder dan 5% afgenomen omdat het beter is om voor deze oliesoorten de NaOH niet zo sterk te verminderen.